Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών έχουν πλέον ως εξής:
Ενσωμάτωση | Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2019 20:45:33 | Σε 1.478 από 1.478 100,00% | Εγγεγραμμένοι | 662.936 | | Ψήφισαν | 352.568 | 53,18% | Έγκυρα | 318.281 | 90,28% | Άκυρα | 20.119 | 5,71% | Λευκά | 14.168 | 4,02% | Αποχή | 310.368 | 46,82% |
|
| |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|
ΜΕΤΙΟΣ Χ. – ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 34,36% | 109.364 | |
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 30,64% | 97.506 | |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) | 12,72% | 40.478 | |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 10,64% | 33.857 | |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ) | 5,18% | 16.485 | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 3,63% | 11.547 | |
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Θ. – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ | 1,48% | 4.695 | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ | 1,37% | 4.349 | |
Πιο αναλυτικά στον Έβρο:
Ενσωμάτωση |
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2019 20:45:33 |
Σε 380 από 380 100,00% |
Εγγεγραμμένοι | 162.951 | |
Ψήφισαν | 81.300 | 49,89% |
Έγκυρα | 74.281 | 91,37% |
Άκυρα | 4.164 | 5,12% |
Λευκά | 2.855 | 3,51% |
Αποχή | 81.651 | 50,11% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|
ΜΕΤΙΟΣ Χ. – ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 37,68% | 27.989 |  |
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 34,47% | 25.602 |  |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) | 9,96% | 7.397 |  |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 6,03% | 4.481 |  |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ) | 5,71% | 4.245 |  |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 2,76% | 2.052 |  |
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Θ. – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ | 1,99% | 1.475 |  |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ | 1,40% | 1.040 |  |
Στη Ροδόπη:
Ενσωμάτωση |
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2019 21:45:53 |
Σε 288 από 288 100,00% |
Εγγεγραμμένοι | 118.344 | |
Ψήφισαν | 64.119 | 54,18% |
Έγκυρα | 57.614 | 89,85% |
Άκυρα | 4.281 | 6,68% |
Λευκά | 2.224 | 3,47% |
Αποχή | 54.225 | 45,82% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|
ΜΕΤΙΟΣ Χ. – ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 35,83% | 20.645 |  |
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 28,57% | 16.460 |  |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) | 18,92% | 10.899 |  |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 7,30% | 4.205 |  |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ) | 3,61% | 2.080 |  |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 3,26% | 1.876 |  |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ | 1,29% | 741 |  |
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Θ. – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ | 1,23% | 708 |  |
Στην Ξάνθη:
Ενσωμάτωση | Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2019 13:09:29 | Σε 239 από 239 100,00% | Εγγεγραμμένοι | 119.117 | | Ψήφισαν | 63.424 | 53,25% | Έγκυρα | 55.764 | 87,92% | Άκυρα | 4.837 | 7,63% | Λευκά | 2.823 | 4,45% | Αποχή | 55.693 | 46,75% |
|
| |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|
ΜΕΤΙΟΣ Χ. – ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 38,46% | 21.447 |  |
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 28,11% | 15.678 |  |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) | 14,95% | 8.335 |  |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 8,22% | 4.585 |  |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ) | 4,15% | 2.314 |  |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 3,65% | 2.037 |  |
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Θ. – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ | 1,35% | 754 |  |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ | 1,10% | 614 |  |
Στη Δράμα:
Ενσωμάτωση | Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2019 16:07:46 | Σε 257 από 257 100,00% | Εγγεγραμμένοι | 116.965 | | Ψήφισαν | 61.531 | 52,61% | Έγκυρα | 56.121 | 91,21% | Άκυρα | 2.724 | 4,43% | Λευκά | 2.686 | 4,37% | Αποχή | 55.434 | 47,39% |
|
| |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|
ΜΕΤΙΟΣ Χ. – ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 42,25% | 23.710 |  |
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 26,01% | 14.598 |  |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) | 9,87% | 5.538 |  |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 9,65% | 5.414 |  |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ) | 5,52% | 3.098 |  |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 3,95% | 2.215 |  |
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Θ. – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ | 1,41% | 792 |  |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ | 1,35% | 756 |  |
Στην Καβάλα:
Ενσωμάτωση |
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2019 16:07:46 |
Σε 257 από 257 100,00% |
Εγγεγραμμένοι | 116.965 | |
Ψήφισαν | 61.531 | 52,61% |
Έγκυρα | 56.121 | 91,21% |
Άκυρα | 2.724 | 4,43% |
Λευκά | 2.686 | 4,37% |
Αποχή | 55.434 | 47,39% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | + |
---|
ΜΕΤΙΟΣ Χ. – ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 42,25% | 23.710 |  |
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 26,01% | 14.598 |  |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) | 9,87% | 5.538 |  |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ Κ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 9,65% | 5.414 |  |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ) | 5,52% | 3.098 |  |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 3,95% | 2.215 |  |
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Θ. – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ | 1,41% | 792 |  |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ | 1,35% | 756 |  |