Τα τελικά αποτελέσματα στους πέντε δήμους του Έβρου έχουν ως εξής:
Δήμος Αλεξανδρούπολης:
Ενσωμάτωση | Τελευταία Ενημέρωση 29-05-2019 10:01:10 | Σε 135 από 135 100,00% | Εγγεγραμμένοι | 62.801 | | Ψήφισαν | 35.943 | 57,23% | Έγκυρα | 33.834 | 94,13% | Άκυρα | 1.548 | 4,31% | Λευκά | 561 | 1,56% | Αποχή | 26.858 | 42,77% |
|
|
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε. – ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ Βαγγέλης Λαμπάκης | 37,36% | 12.639 |
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ Ι. – Δήμος για Όλους πρώτα εσύ! (ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 23,71% | 8.023 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. – ΑΝΑ.Σ.Α (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ) | 15,46% | 5.231 |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Σ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 9,11% | 3.081 |
ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ Ε. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – Βαγγέλης Μυτιληνός | 8,84% | 2.990 |
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 5,53% | 1.870 |
Δήμος Σουφλίου:
Ενσωμάτωση | Τελευταία Ενημέρωση 29-05-2019 09:21:34 | Σε 52 από 52 100,00% | Εγγεγραμμένοι | 20.489 | | Ψήφισαν | 10.406 | 50,79% | Έγκυρα | 9.769 | 93,88% | Άκυρα | 531 | 5,10% | Λευκά | 106 | 1,02% | Αποχή | 10.083 | 49,21% |
|
| |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ Ε. – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 46,36% | 4.529 |
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ Π. – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΧΗ (ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 38,16% | 3.728 |
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ Π. – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ (ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ) | 11,40% | 1.114 |
ΜΙΔΑΛΚΟΣ Π. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΜΙΔΑΛΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 4,07% | 398 |
Δήμος Διδυμοτείχου:
Ενσωμάτωση |
Τελευταία Ενημέρωση 29-05-2019 09:22:58 |
Σε 74 από 74 100,00% |
Εγγεγραμμένοι | 29.626 | |
Ψήφισαν | 12.436 | 41,98% |
Έγκυρα | 11.767 | 94,62% |
Άκυρα | 540 | 4,34% |
Λευκά | 129 | 1,04% |
Αποχή | 17.190 | 58,02% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|
ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ Χ. – ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ(ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 38,03% | 4.475 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ Ρ. – Απ’ την αρχή (ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ) | 27,10% | 3.189 |
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Π. – Δέσμευση Ανάπτυξης(ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ) | 23,01% | 2.708 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. – ΜΑΖΙ για το Διδυμότειχο(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 9,20% | 1.082 |
ΣΚΙΝΔΡΗΣ Θ. – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ(ΣΚΙΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 2,66% | 313 |
Δήμος Ορεστιάδας:
Ενσωμάτωση | Τελευταία Ενημέρωση 29-05-2019 09:23:57 | Σε 108 από 108 100,00% | Εγγεγραμμένοι | 45.346 | | Ψήφισαν | 21.089 | 46,51% | Έγκυρα | 19.882 | 94,28% | Άκυρα | 964 | 4,57% | Λευκά | 243 | 1,15% | Αποχή | 24.257 | 53,49% |
|
|
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Β. – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 50,00% | 9.941 |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ Μ. – ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ (ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ) | 23,15% | 4.602 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. – ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ(ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ) | 10,87% | 2.162 |
ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ Χ. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ(ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 8,16% | 1.622 |
ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ Π. – Δυναμικά Μπροστά(ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 5,17% | 1.027 |
ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ Κ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 2,66% | 528 |
Δήμος Σαμοθράκης:
Ενσωμάτωση |
Τελευταία Ενημέρωση 27-05-2019 04:00:32 |
Σε 11 από 11 100,00% |
Εγγεγραμμένοι | 3.978 | |
Ψήφισαν | 2.000 | 50,28% |
Έγκυρα | 1.943 | 97,15% |
Άκυρα | 41 | 2,05% |
Λευκά | 16 | 0,80% |
Αποχή | 1.978 | 49,72% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|
ΒΙΤΣΑΣ Α. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 40,97% | 796 |
ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ Ν. – ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 33,81% | 657 |
ΧΑΝΟΣ Γ. – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2020 (ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 25,22% | 490 |