|
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
![]() | 34,23% | 105.924 | |
![]() | 30,49% | 94.359 | |
![]() | 12,83% | 39.692 | |
![]() | 10,78% | 33.352 | |
![]() | 5,17% | 15.990 | |
![]() | 3,64% | 11.277 | |
![]() | 1,48% | 4.568 | |
![]() | 1,39% | 4.290 |
- Χορηγούμενη-
|
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
![]() | 34,23% | 105.924 | |
![]() | 30,49% | 94.359 | |
![]() | 12,83% | 39.692 | |
![]() | 10,78% | 33.352 | |
![]() | 5,17% | 15.990 | |
![]() | 3,64% | 11.277 | |
![]() | 1,48% | 4.568 | |
![]() | 1,39% | 4.290 |
Ακολουθήστε μας και στο Instagram
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr | ![]() ![]() |