Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. » ,
- Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
3)Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 23451/2020 (ΦΕΚ 1210/Β/7-4-2020) ,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής :
Δ.Κ.Ορεστιάδας | Τρίτη 05-05-2020 |
Τ.Κ.Ριζίων | Πέμπτη 07-05-2020 |
Τ.Κ.Δικαίων | Παρασκευή 08-05-2020 |
Τ.Κ Κυπρίνου | Σάββατο 9-5-2020 |
Δ.Κ.Βύσσας | Σάββατο 9-5-2020 |
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
- Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
Οι πελάτες θα πρέπει να εξυπηρετούνται το πολύ ανά δύο, έχοντας απόσταση 2μ μεταξύ τους.
Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, μάσκες, αντισηπτικό).
Οι παραγωγοί θα εγκαταστήσουν τους πάγκους πώλησης στις παρακάτω θέσεις ως εξής :
Α/Α | Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ | ||
1 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Δ118,Δ119 |
2 | ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΝΑΣΜΙΕ | Δ25,Δ26 |
3 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ41,Δ42 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ49 |
5 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ94 |
6 | ΔΟΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ104,Δ105 |
7 | ΔΡΑΓΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ156,Δ157 |
8 | ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ45,Δ46 |
9 | ΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ61,62 |
10 | ΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ136,Δ137 |
11 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ51 |
12 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ9,Δ10 |
13 | ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ15β,Δ15γ |
14 | ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ22 |
15 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ100,Δ101 |
16 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ18,Δ19 |
17 | ΜΗΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ72,Δ73 |
18 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ115,Δ116 |
19 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ ΣΥΡΜΩ | Δ122,Δ123 |
20 | ΜΠΟΥΡΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ58,Δ59 |
21 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ108 |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ86,Δ87 |
23 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ1,Δ2 |
24 | ΡΟΔΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ90,Δ91 |
25 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ34,Δ35,Δ36 |
26 | ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | Δ78,Δ79 |
27 | ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ97 |
28 | ΣΥΣΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ68,Δ69 |
29 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ74,Δ75 |
30 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ64,Δ65 |
31 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ82,Δ83 |
32 | ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ154,Δ154α |
33 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Δ140,Δ141 |
34 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΪΟΣ | Δ29,Δ30 |
35 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΖΗΣΗΣ | Δ149,Δ150,Δ151 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ | ||
1 | ΓΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ13,Δ14 |
2 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ5,Δ6 |
3 | ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ126,Δ127,Δ128 |
4 | ΝΕΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ131,Δ132,Δ133 |
5 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ111,Δ112,Δ113 |
6 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ144,Δ145,Δ146 |
7 | ΚΑΜΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ182,Δ183 |
8 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ186,Δ187 |
9 | ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | Δ191 |
Α/Α | Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ | ||
1 | ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ | Α3,Α4 |
2 | ΣΑΡΔΑΡ ΡΕΜΖΗ | Α7 |
3 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α15,Α16 |
4 | ΣΤΕΡΓΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α19,Α20 |
5 | ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α23,Α24 |
6 | ΣΑΡΔΑΡ ΑΜΖΑ | Α32,Α33 |
7 | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α40,Α41 |
8 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ | Α44 |
9 | ΓΡΑΣΣΟΝΗ ΑΝΝΑ | Α49,Α50 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ | ||
1 | ΚΙΗΓΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α183,Α184 |
2 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α187,Α188 |
3 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α191,Α192 |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ