- Χορηγούμενη-
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. » ,
- Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
- Την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/2020 (ΦΕΚ 1640/Β/30-4-2020)
- Την ΚΥΑ με αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 3060/2021 (ΦΕΚ 89/Β)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής :
Κοινότητα Ορεστιάδας | Τρίτη |
Κοινότητα Ριζίων | Πέμπτη |
Κοινότητα Δικαίων | Παρασκευή |
Κοινότητα Κυπρίνου | Σάββατο |
Κοινότητα Βύσσας | Σάββατο |
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
- Στην Κοινότητα Ορεστιάδας θα λειτουργήσουν δυο παράλληλες λαϊκές. Η 1η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Βασιλέως Κων/νου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και η 2η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου έως την οδό Μουρούζη.
- Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, αντισηπτικό).
- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.
- Θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Οι πωλητές θα εγκαταστήσουν τους πάγκους πώλησης στις παρακάτω θέσεις ως εξής :
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α/Δ | ΘΕΣΕΙΣ | ||
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΘΕΚΛΑ | Α | ½ 114 | 115 | ||
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 31Α | ½ 31Β | ||
ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 37 | ½ 38 | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Α | ½ 124 | ½ 125 | ||
ΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΝΑΣΜΙΕ | Α | 13 | |||
ΑΝΑΝΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Δ | 40 | ½ 41 | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Α | 5 | ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Δ | ½ 167 | ½ 168 | ||
ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | Α | ½ 67 | ½ 68 | ||
ΑΡΖΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Α | 168 | |||
ΑΧΒΛΕΝΤΙΑΝΗ | ΕΛΣΑ | Α | 121 | ½ 122 | ||
ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
ΒΟΛΤΕΖΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Δ | 84 | ½ 85 | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ | 108 | ½ 109 | ||
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | ½ 24 | ½ 25 | ||
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΝΑΔΙΟΣ | Δ | ½ 15Β | 15Γ | ||
ΓΙΑΓΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | ½ 80 | ½ 81 | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Δ | 152 | |||
ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 175Α | |||
ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 137 | ½ 138 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ½ 63 | 64 | ||
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 82 | |||
ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 188 | |||
ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | ½ 190 | ½ 191 | ||
ΓΟΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 7 | |||
ΓΡΑΣΣΟΝΗ | ΑΝΝΑ | Δ | ½ 116 | ½ 117 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ½ 164 | 165 | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 47 | |||
ΔΙΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | ½ 2 | ½ 3 | ||
ΔΟΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 90 | |||
ΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | Α | ½ 153 | ½ 153Α | ||
ΔΡΑΓΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | ½ 181 | ½ 182 | ||
ΕΜΕΞΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | ½ 140 | 141 | ||
ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ | 165 | ½ 165 | ||
ΖΑΧΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Δ | ½ 57 | ½ 58 | ||
ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | 139 | ½ 140 | ||
ΖΕΜΠΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ½ 25 | 26 | ||
ΖΩΣΙΜΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Δ | 154Α | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΤΣΙΤΣΙΝΟ | Δ | 97 | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α | 96 | ½ 97 | ||
ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 147 | ½ 148 | ||
ΚΑΔΗΡΟΓΛΟΥ | ΕΔΙΣΚΟΥΝ | Α | ½ 157 | 158 | ||
ΚΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 27 | |||
ΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ | ½ 135 | ½ 136 | ||
ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ | ½ 93 | 94 | ||
ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ½ 92 | 93 | ||
ΚΑΛΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ | ½ 11 | 12 | ||
ΚΑΛΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 67 | ½ 68 | ||
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ | ½ 44 | |||
ΚΑΜΠΑΚΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 155 | ½ 156 | ||
ΚΑΜΠΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | ½ 187 | ½ 188 | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 61 | |||
ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | ½ 70 | 71 | ||
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 171 | |||
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | A | ½ 83 | 84 | ||
ΚΑΡΓΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ | 158 | |||
ΚΑΡΥΜΠΙΔΟΥ | ΙΝΕΖΑ | Α | 161 | ½ 162 | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1 | |||
ΚΑΥΛΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 19 | |||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ½ 43 | 44 | ||
ΚΕΣΚΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | A | 86A | ½ 86A | ||
ΚΙΗΓΜΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α | 185 | |||
ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ | 104 | ½ 105 | ||
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | ½ 8 | 9 | ||
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α | 74 | |||
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Δ | 126 | |||
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ½ 130 | ½ 131 | ||
ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ½ 56 | 57 | ||
ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | 10 | |||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Δ | 141 | |||
ΚΩΣΤΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Α | 108 | ½ 109 | ||
ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ | ½ 184 | ½ 185 | ||
ΛΟΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 103 | ½ 104 | ||
ΜΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ½ 99 | 100 | ||
ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | ½ 2 | 3 | ΟΔΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | |
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 175 | ½ 176 | ||
ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 50 | |||
ΜΕΜΕΤ | ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ | Δ | ½ 170 | ½ 171 | ||
ΜΕΧΤΕΡ ΜΕΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | Δ | 31 | |||
ΜΗΡΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ | 194 | |||
ΜΗΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ | ½ 50 | ½ 51 | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 182 | |||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ½ 111 | ½ 112 | ||
ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ | ΧΑΤΖΙΤΖΕ | Α | ½ 127 | ½ 128 | ||
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | ½ 4 | 5 | ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ | 149 | |||
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ | ΣΥΡΜΩ | Δ | ½ 119 | ½ 120 | ||
ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ½ 133 | 134 | ||
ΜΠΟΥΡΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ½ 40 | ½ 41 | ||
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α | 22 | ½ 23 | ||
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 154 | ½ 155 | ||
ΝΕΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 132 | ½ 133 | ||
ΝΟΒΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | ½ 178 | 179 | ||
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ | ½ 100 | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | Α | 1 | ½ 2 | ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 123 | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 53 | ½ 54 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | 77 | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α | ½ 7 | 8 | ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Α | 29 | |||
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1 | ΟΔΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | ||
ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 60 | ½ 61 | ||
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ | ½ 5 | ½ 6 | ||
ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΖΑΝΑ | Α | 118 | |||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Δ | ½ 2 | 3 | ||
ΠΕΤΡΙΝΙ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Δ | ½ 63 | ½ 64 | ||
ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | Δ | ½ 14 | ½ 15 | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ½ 150 | ½ 151 | ||
ΡΟΔΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 80 | |||
ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | ½ 110 | 111 | ||
ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 38 | |||
ΣΑΡΔΑΡ | ΡΕΜΖΗ | Δ | 17 | |||
ΣΑΡΔΑΡ | ΑΜΖΑ | Α | 144 | |||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΛΟΝΑ | Α | 1 | ½ 2 | ΟΔΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | |
ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ | 34 | ½ 35 | ||
ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 86 | |||
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ | ½ 160 | ½ 161 | ||
ΣΤΕΡΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ | 107 | |||
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | ½ 145 | 146 | ||
ΣΥΜΩΝΙΔΗΣ | ΡΟΜΠΕΡΤ | Δ | ½ 128 | 129 | ||
ΤΟΚΑ | ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ | Δ | 113 | |||
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 21 | |||
ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 191 | |||
ΤΣΑΜΑΚΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | ½ 142 | ½ 143 | ||
ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | ½ 173 | 174 | ||
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | Α | ½ 106 | ½ 107 | ||
ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Α | 77 | ½ 78 | ||
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | ½ 70 | ½ 71 | ||
ΤΣΙΡΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ | ½ 47 | ½ 48 | ||
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Δ | ½ 73 | ½ 74 | ||
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 54 | |||
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |||||
ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | ½ 89 | ½ 90 | ||
ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | ½ 88 | ½ 89 | ||
ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ | 178 | |||
ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Α | ½ 33 | 34 | ||
ΧΑΛΕΠΑΚΗ | ΚΑΣΑΝΔΡΑ | Α | 4 | |||
ΧΑΤΖΗΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 16 |
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ