ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. » ,
- Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
- Την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/2020 (ΦΕΚ 1640/Β/30-4-2020)
- Την ΚΥΑ με αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/Β)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής :
Κοινότητα Ορεστιάδας | Τρίτη |
Κοινότητα Ριζίων | Πέμπτη |
Κοινότητα Δικαίων | Παρασκευή |
Κοινότητα Κυπρίνου | Σάββατο |
Κοινότητα Βύσσας | Σάββατο |
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
- Στην Κοινότητα Ορεστιάδας θα λειτουργήσουν δυο παράλληλες λαϊκές. Η 1η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Βασιλέως Κων/νου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και η 2η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου έως την οδό Μουρούζη.
- Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, πλην των βιομηχανικών προϊόντων.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, αντισηπτικό).
- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.
- Θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
Οι πωλητές θα εγκαταστήσουν τους πάγκους πώλησης στις παρακάτω θέσεις ως εξής :
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΡΙΤΗ 10-11-2020, 17-11-2020 ΚΑΙ 24-11-2020
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α/Δ | ΘΕΣΕΙΣ | ||
1 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Α | 115 | ||
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Α | 123 | ||
3 | ΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΝΑΣΜΙΕ | Α | 26 | ||
4 | ΑΝΑΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ | 38 | ||
5 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ | 73 | ||
6 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Α | 162 | ||
7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 30 | ||
8 | ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Α | 107 | 107Α | |
9 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | 41 | ||
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 32 | ||
11 | ΓΙΑΓΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 85 | ||
12 | ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 169 | ||
13 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 81 | ||
14 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 185 | ||
15 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 188 | ||
16 | ΓΟΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 18 | ||
17 | ΓΡΑΣΣΟΝΗ | ΑΝΝΑ | Α | 119 | ||
18 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 61 | ||
19 | ΔΙΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 4 | ||
20 | ΔΟΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 96 | ||
21 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | Α | 154 | ||
22 | ΔΡΑΓΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | 173 | ||
23 | ΖΑΧΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Δ | 65 | ||
24 | ΖΕΜΠΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 36 | 37 | |
25 | ΖΩΣΙΜΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Δ | 153 | ||
26 | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 146 | 147 | |
27 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 69 | ||
28 | ΚΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 46 | ||
29 | ΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ | 135 | ||
30 | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ | 100 | 101 | |
31 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α | 53 | ||
32 | ΚΑΜΠΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 184 | ||
33 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 65 | ||
34 | ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 158 | ||
35 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ | 157 | ||
36 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 6 | ||
37 | ΚΙΗΓΜΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α | 181 | ||
38 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 14 | ||
39 | ΚΟΥΛΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ | 15Α | ||
40 | ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | 12 | ||
41 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Δ | 139 | ||
42 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 22 | ||
43 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 87 | 88 | |
44 | ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 73 | ||
45 | ΜΕΜΕΤ | ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ | Δ | 161 | ||
46 | ΜΕΧΤΕΡ ΜΕΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | Α | 45 | ||
47 | ΜΗΡΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 193 | ||
48 | ΜΗΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ | 58 | ||
49 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 111 | ||
50 | ΜΟΛΛΑ ΡΑΗΜ | ΧΑΤΙΤΖΕ | Α | 127 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
51 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ | ΣΥΡΜΩ | Δ | 121 | ||
52 | ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 132 | 133 | |
53 | ΜΠΟΥΡΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 49 | ||
54 | ΝΕΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 129 | 130 | |
55 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Α | 103 | ||
56 | ΠΑΛΥΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1 | 2 | |
57 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 125 | ||
58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | 81 | ||
59 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 2 | ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | |
60 | ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 117 | ||
61 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ | 8 | ||
62 | ΠΕΤΡΙΝΙ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | 69 | ||
63 | ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | Δ | 17 | ||
64 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 151 | ||
65 | ΠΛΙΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 166 | ||
66 | ΡΟΔΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 85 | ||
67 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 108 | 109 | |
68 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 50 | ||
69 | ΣΑΡΔΑΡ | ΡΕΜΖΗ | Δ | 33 | ||
70 | ΣΑΡΔΑΡ | ΑΜΖΑ | Α | 141 | ||
71 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΛΟΝΑ | Α | 2 | ΛΟΧ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ | |
72 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 54 | ||
73 | ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 89 | ||
74 | ΣΤΕΡΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ | 104 | ||
75 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 143 | 144 | |
76 | ΤΟΚΑ | ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ | Δ | 113 | ||
77 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 42 | ||
78 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 189 | ||
79 | ΤΡΑΣΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ | 192 | ||
80 | ΤΣΑΜΑΚΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 149 | ||
81 | ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 165 | ||
82 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | Α | 99 | ||
83 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 77 | ||
84 | ΤΣΙΡΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 57 | ||
85 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 29 | ||
86 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Δ | 77 | ||
87 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 62 | ||
88 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Δ | 25 | ||
89 | ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | 93 | 1/2 94 | |
90 | ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 1/2 94 | 95 | |
91 | ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 170 | ||
92 | ΧΑΛΕΠΑΚΗ | ΚΑΣΑΝΔΡΑ | Α | 10 | ||
93 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α | 137 | ||
94 | ΧΑΤΖΗΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 21 |
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ