Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνονται πίνακες με στατιστικά στοιχεία μηνός Αυγούστου 2019 που αφορούν στην ακόλουθη θεματολογία :
- περιστατικών παράτυπης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών
ΠΑΡΑTYΠΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΕΞΟΔΟΣ | |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | 258 | 123 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 8404 | 217 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ | 27 | 27 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΣΚΑΦΗ | 56 | 06 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | — | 02 |
ΠΛΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | — | 166 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ |
| 101 |
Β) ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 92 92 |
| |
Α) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ Β) ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ Γ) ΤΣΙΓΑΡΙΛΙΚΙΑ Δ) ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Ε) ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΝΝΑΒΗΣ | 1084 ΚΙΛΑ & 200,4 gr 21,7 gr 11 τμχ 7 11 τμχ |
| |
ΗΡΩΙΝΗ | 1,8 gr |
| |
Α) ΚΟΚΑΙΝΗ Β) ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ Γ) MDMA Δ) XTC Ε) LSD ΣΤ) ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ Ζ) ΚΡΥΣΤ. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ | 75 ΚΙΛΑ & 739,7 gr. 5,5 gr 8,8 gr 6,4 gr -4 τμχ 16,8 gr 2,3 gr 1,2 gr |
| |
Α) ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ Β) GBL | 19 δισκία 1050 ml |
| 3 ιχ- 1 Ιστιοπλοϊκό |
- κατασχεθέντων καπνικών
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 13 |
ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 13 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ (ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ) | 62.100 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣ ΚΑΠΝΟΣ | 3.962 gr. |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | – |
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ | 12.513,23 €* |